裕馗供应链管理(苏州市分公司)座落于是一家从事 成都热轧钢板批发公司的生产加工为一体的现代化企业。先进的生产设备现代化外贸产品加工厂,在产能的同时致力于出口产品的精工细作、研发生产。我们将以真诚的服务,过硬的质量来迎接每一位新老客户。愿我们迈着新时代的步伐,协手并进,共创辉煌!我们始终秉承“信誉di yi,质量为本”的企业理念和“客户至上,以德兴厂”的经营宗旨,公司经理携全体员工,将凭借良好的信誉,雄厚的实力,优质的产品,低廉的价格服务于广大用户。谨向对公司一贯给予关怀、支持和帮助的新老朋友和广大客户表示衷心的感谢!并真诚希望与之建立长期的合作关系,互惠互利,共求发展。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4160 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4200 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4370 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4180 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4160 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4140 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 新泰 | 4180 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 新泰 | 4150 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4180 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4150 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4130 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 包钢 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 新泰 | 4130 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 4280 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 新泰 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4270 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 新泰 | 4250 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 4170 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 包钢 | 4250 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4250 | - | 暂缺 |
| 低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4450 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 包钢 | 4430 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4460 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4460 | - | - |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4430 | - | - |
| 低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 包钢 | 4570 | - | - |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4480 | - | - |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 包钢 | 4440 | - | - |
| 低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 马钢 | 4610 | - | 货少 |



今日早盘唐山型钢稳中有涨,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,槽钢3890-3900元/吨,角钢3960-3980元/吨,货少挺价心态浓,整体成交一般。截止10:30统唐山16家型钢厂售15800吨,较昨早盘增38%,其中工5家1800吨,角6家7900吨,槽5家6100吨。



银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场价格为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场价格或以盘整运行为主。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日钢 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日钢 | 3820 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 日钢 | 3820 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3850 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 3770 | - | - |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3950 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3870 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3880 | - | 货少 |





