更新时间:2026-07-09 10:17:37 ip归属地:抚顺,天气:中雨转小雨,温度:19-28 浏览次数:3 公司名称:成都 新源素科技(抚顺市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5800/吨 |
| 发货期限 | 3 |
| 供货总量 | 1999 |
| 运费说明 | 自理 |
| 小起订 | 10 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 是否厂家 | 是 |
| 热值 | 11000大卡 |
| 闪点 | 92℃ |
| 凝点 | -40℃ |
| 密度 | 0.78 gmL at20 °C |
| 粘度 | 5-16cSt |
| 含量 | 89% |
| 酸值 | 1.45-1.52 |
| 特点 | 明火点不燃 |
| 用途 | 替代液化气、甲醇 |
| 储存 | 阴凉通风处 |
| 含硫量 | 0.03 |
| 危化品 | 否 |
| 范围 | 新能源燃料-植物油燃料供应范围覆盖辽宁省、沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市 新抚区、东洲区、望花区、顺城区等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5800/吨 |
| 发货期限 | 3 |
| 供货总量 | 1999 |
| 运费说明 | 自理 |
| 小起订 | 10 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 是否厂家 | 是 |
| 热值 | 11000大卡 |
| 闪点 | 92℃ |
| 凝点 | -40℃ |
| 密度 | 0.78 gmL at20 °C |
| 粘度 | 5-16cSt |
| 含量 | 89% |
| 酸值 | 1.45-1.52 |
| 特点 | 明火点不燃 |
| 用途 | 替代液化气、甲醇 |
| 储存 | 阴凉通风处 |
| 含硫量 | 0.03 |
| 危化品 | 否 |
| 范围 | 新能源燃料-植物油燃料供应范围覆盖辽宁省、沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市 新抚区、东洲区、望花区、顺城区等区域。 |



新源素科技(抚顺市分公司)可以根据客户的 液体燃料产品特性,设计客户专属的 液体燃料产品规格,以降低客户的材料成本、提高生产效率。 公司宗旨:专业订制,为客户节省材料成本、节省加工时间、节省人力成本,进而降低产品成本,提高竞争力! 质量方针:弘扬品质精神,构建完善的质量管理体系,把品质战略贯穿于公司日常工作的各个细节中。








