更新时间:2026-06-25 09:58:47 ip归属地:郑州,天气:多云转阴,温度:21-32 浏览次数:5 公司名称:天津 永发钢铁贸易(郑州市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 262 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 材质 | Q235-355B,201,316,304,321 |
| 产地 | 齐全 |
| 规格 | 8#-40# |
| 类型 | 普槽 日标槽钢,不锈钢槽钢 |
| 品牌 | 齐全 |
| 可定制 | 是 |
| 范围 | 槽钢-铝板供应范围覆盖河南省 郑州市、开封市、洛阳市、焦作市、新乡市、平顶山市、鹤壁市、安阳市、濮阳市、许昌市、三门峡市、南阳市、漯河市、信阳市、周口市、驻马店市、商丘市 中原区、二七区、金水区、上街区、惠济区、中牟县、巩义市、荥阳市、新密市、新郑市、登封市等区域。 |







永发钢铁贸易(郑州市分公司)主要经营销售: 镀铜扁钢,我单位凭借良好的信誉,完善的服务、充足的货源为您提供每一支优质的产品!本公司郑重向您承诺:保证以z u i好的质量,以z u i低的价格,z u i完善的售后服务,来答谢新老客户。


在各种保护钢基体的涂镀方法中,热浸锌是非常优良的一种。它是在锌呈液体的状态下,经过了相当复杂的物理、化学作用之后,在钢铁上不仅镀上较厚的纯锌层,而且还生成一种锌铁合金层。这种镀法,不仅具备了电镀锌的耐腐蚀特点,而且由于具有锌铁合金层。还具有电镀锌所无法相比拟的强耐蚀性。因此这种镀法特别适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中。
热镀锌层是锌在高温液态下,分三个步骤形成的:
1、铁基表面被锌液溶解形成锌-铁合金相层;
2、合金层中的锌离子进一步向基体扩散形成锌铁互溶层;
3、合金层表面包络着锌层。





槽钢理论重量表:
| 品名 | 规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
| 热镀锌槽钢 | 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
| 热镀锌槽钢 | 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
| 热镀锌槽钢 | 8# | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
| 热镀锌槽钢 | 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
| 热镀锌槽钢 | 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
| 热镀锌槽钢 | 12.6# | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 |
| 热镀锌槽钢 | 14#a | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
| 热镀锌槽钢 | 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
| 热镀锌槽钢 | 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
| 热镀锌槽钢 | 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
| 热镀锌槽钢 | 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
| 热镀锌槽钢 | 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
| 热镀锌槽钢 | 20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
| 热镀锌槽钢 | 20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
| 热镀锌槽钢 | 22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
| 热镀锌槽钢 | 22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
| 热镀锌槽钢 | 25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
| 热镀锌槽钢 | 25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
| 热镀锌槽钢 | 25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
| 热镀锌槽钢 | 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
| 热镀锌槽钢 | 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
| 热镀锌槽钢 | 28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
| 热镀锌槽钢 | 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
| 热镀锌槽钢 | 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
| 热镀锌槽钢 | 32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
| 热镀锌槽钢 | 36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
| 热镀锌槽钢 | 36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
| 热镀锌槽钢 | 36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
| 热镀锌槽钢 | 40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
| 热镀锌槽钢 | 40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
| 热镀锌槽钢 | 40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |


