更新时间:2026-07-18 21:01:03 ip归属地:无锡,天气:阴转小雨,温度:27-34 浏览次数:2 公司名称:成都 裕馗供应链管理(无锡市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都中板批发公司供应范围覆盖江苏省、南京市、苏州市、连云港市、无锡市、常州市、淮安市、徐州市、盐城市、镇江市、南通市、泰州市、宿迁市、扬州市 崇安区、南长区、北塘区、锡山区、惠山区、滨湖区、江阴市、宜兴市等区域。 |






裕馗供应链管理(无锡市分公司)目标:“为广大客户提供更多的 钢贸公司、成都非标钢材、护栏型钢、成都钢材拿货、20#钢板、大批量钢材咨询平台和购买平台,让客户安心购买放心使用 钢贸公司、成都非标钢材、护栏型钢、成都钢材拿货、20#钢板、大批量钢材”。 公司理念:“服务体现价值”。为客户提供良好的售前售后服务和保障,并以“客户的需要就是我们不断的追求”为基础。不断的完善,提高 钢贸公司、成都非标钢材、护栏型钢、成都钢材拿货、20#钢板、大批量钢材产品质量以便更好的服务于客户。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4340 | - | 货少 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4220 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4340 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 4320 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4430 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3920 | +30 | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3900 | +30 | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3900 | +30 | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4060 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 4030 | - | 过磅 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 4030 | - | 过磅 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 兴华 | 4030 | - | 过磅 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 兴华 | 4030 | - | 过磅 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4600 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4550 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 鞍山宝得 | 4850 | - | 货少 |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 4850 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4640 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4640 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4790 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4790 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4460 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4470 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4500 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 4520 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 4540 | - | 货少 |


