型材成都切割加工钢板品质保证实力见证视频展示,产品更生动!让您亲眼见证其优点和特点,为您的购买决策提供有力支持。
以下是:福建漳州型材成都切割加工钢板品质保证实力见证的图文介绍
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4340 | - | 货少 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4220 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4340 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 4320 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4430 | - | - |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 安泰 | 3760 | - | - |
| H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 346*174*6*9 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 396*199*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 3790 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长治 | 3790 | - | 货少 |
| H型钢 | 244*252*11*11 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*255*14*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 446*199*8*12 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 496*199*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 昆钢 | 4510 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4480 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4480 | - | - |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 昆钢 | 4510 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4510 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 昆钢 | 4540 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4540 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4470 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4470 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山元丰 | 4500 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4550 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4600 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4650 | - | - |
| 工字钢 | 10# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4530 | - | 货少 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4530 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4480 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4480 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4560 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4500 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 4500 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4520 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4500 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4540 | - | 暂缺 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4620 | - | 暂缺 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4650 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4830 | - | 货少 |



裕馗供应链管理(漳州市分公司)的经营理念:“诚信、创新、服务、共赢” 服务承诺:支持验货、随货带材质单、 钢贸公司、成都非标钢材、护栏型钢、成都钢材拿货、20#钢板、大批量钢材产品明细单。 服务宗旨:雄厚的实力、优质的 钢贸公司、成都非标钢材、护栏型钢、成都钢材拿货、20#钢板、大批量钢材产品、低廉的价格、完善的服务。 质量方针:以崭新的姿态独树一帜。诚实贵于珠宝、守信乃人民之珍。以产品质量为立足之本、以重合同守信用为永恒的宗旨。 裕馗供应链管理(漳州市分公司)全体员工充满信心,公司将更加重视人才引进和技术创新,始终坚持科技创新和质量,服务国内外用户,与时俱进,共创辉煌!


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 南昌 | 4360 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4380 | - | 货少 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 货少 |
| 角钢 | 90*90*9 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 货少 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 无货 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4260 | - | 货少 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 日照 | 4250 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 货少 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 货少 |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4250 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 马钢 | 4310 | - | 货少 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 鞍钢 | 4300 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 武钢 | 4300 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 日照 | 4380 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4300 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4310 | - | 货少 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4340 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4350 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4370 | - | 货少 |
| 镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 江苏国强 | 4700 | - | - |
| 镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 江苏国强 | 4740 | - | - |





