【20G高压锅炉管_异型钢管本地配送】
更新时间:2026-06-23 13:21:59 ip归属地:淮北,天气:阴,温度:19-27 浏览次数:5 公司名称:聊城 金属材料(淮北市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 材质 | 20G |
| 高压锅炉管 | 是 |
| 专业生产制造 | 是 |
| 厂家直发 | 是 |
| 型号齐全 | 齐全 |
| 范围 | 【20G高压锅炉管_异型钢管】供应范围覆盖安徽省、合肥市、马鞍山市、蚌埠市、黄山市、阜阳市、亳州市、六安市、巢湖市、铜陵市、淮北市、淮南市、芜湖市、安庆市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 杜集区、相山区、烈山区、濉溪县等区域。 |






锅炉管由于长期在高温和高压条件下工作,材料将发生蠕变,塑性和韧性下降,原始组织改变,产生腐蚀等。
作为锅炉用的钢管应具备.
(1)足够的持久强度.
(2)足够的塑性变形能力.
(3)小的时效倾向和热脆性.
(4)高的抗氧化、耐煤灰、耐天然气高温下腐蚀、蒸汽和应力腐蚀性能.
(5)良好的组织稳定性以及良好的工艺性能。高压锅炉管的钢种有碳钢以及珠光体、铁素体和奥氏体型不锈耐热钢。为了提高火力发电机组的热效率、降低燃耗,世界各国均以发展大容量、高参数火电机组为主。蒸汽压力提高到31.5~34.3MPa,过热蒸汽温度达595~650℃,向超高压临界压力发展,这样对高压锅炉管提出了更高的要求。为此开发了新的钢种,以满足高参数电站锅炉的需用。表1为常用的高压锅炉管的钢种;表2为高压锅炉管的新钢种。
高压锅炉管的生产工艺随钢种的不同各有差异。以珠光体型铬钼钒钢为例,锅炉管的生产工艺特点是:
(1)管坯应剥皮,剥皮量通常为5mm.
(2)由于钢质较硬,管坯多用氧气切割或锯切.
(3)由于铬钼钒钢的导热性比碳钢低,加热速度宜稍慢,加热温度为1120~1180℃,穿孔温度为1100~1160℃.
(4)这类钢在1000~1100℃区间有良好的塑性和低的变形抗力,因而穿孔性能较好,变形参数可照中碳钢或合金钢选取.
(5)轧后钢管要正火和回火,正火温度为950~980℃,回火温度为730~750℃,保温时间为2~3h.
(6)钢管尺寸公差较严,以保证对口焊接;管子长度尽可能长,以利于减少焊口数量。
本公司生产的20G高压锅炉管质量有保障。



金属材料(淮北市分公司)成坚持走品质与服务路线、生产优质 合金管产品、做到贴心服务,追求 合金管产品无忧服务的双重效果。


公司库存量充足,品种规格齐全。本着低价经营,质量 的销售原则,让客户买的放心,用的舒心!诚、专业、是我们的服务宗旨,我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务,也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函,来人洽谈业务,指导工作! 经营理念:“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、 同样的服务比誉”。 企业精神:“团结拼搏、艰苦奋斗、敬业奉献、务实求新” 公司在广泛的领域里寻求真诚的合作,以提高企业的综合实力。 服务三保: 保证质量、保证时间、保证数量。 服务宗旨: 雄厚的实力、优质的产品、低廉的价格、 的服务。 郑重承诺: 保证以 的产品、 的质量、 的价格…



国内外GB5310-2017标准20G高压锅炉管化学成分对照表
国内外GB5310-2017标准20G高压锅炉管化学成分对照表
无锡20G高压无缝钢管牌号 化学成分
标准号 钢号 C Mn Si Cr Mo V S P
GB5310 12CrMo 0.08-0.15 0.40-0.70 0.17-0.37 0.40-0.70 0.40-0.55 ≤0.035 ≤0.035
15CrMo 0.12-0.18 0.40-0.70 0.17-0.37 0.80-1.10 0.40-0.55 ≤0.035 ≤0.035
12Cr1MoV 0.08-0.15 0.40-0.70 0.17-0.37 0.90-1.20 0.25-0.35 0.15-0.30 ≤0.035 ≤0.035
12Cr2Mo 0.08-0.15 0.40-0.70 ≤0.50 2.00-2.50 0.90-1.20 ≤0.035 ≤0.035
ASTM A335 P1 0.10-0.20 0.30-0.80 0.10-0.50 0.44-0.65 ≤0.045 ≤0.045
P11 ≤0.15 0.30-0.60 0.50-1.00 1.00-1.50 0.44-0.65 ≤0.030 ≤0.030
P12 ≤0.15 0.30-0.61 ≤0.50 0.80-1.25 0.44-0.65 ≤0.045 ≤0.045
P2 0.10-0.20 0.30-0.61 0.10-0.30 0.50-0.81 0.44-0.65 ≤0.045 ≤0.045
P22 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 1.90-2.60 0.87-1.13 ≤0.030 ≤0.030
P5 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 4.00-6.00 0.45-0.65 ≤0.030 ≤0.030
P9 ≤0.15 0.30-0.60 0.25-1.00 8.00-10.00 0.90-1.10 ≤0.030 ≤0.030
DIN17175 19Mn5 0.17-0.22 1.00-1.30 0.30-0.60 ≤0.30 ≤0.04 ≤0.04
13CrMo44 0.10-0.18 0.40-0.70 0.10-0.35 0.70-1.10 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
14MoV63 0.10-0.18 0.40-0.70 0.10-0.35 0.30-0.60 0.50-0.70 0.22-0.32 ≤0.035 ≤0.035
10CrMo910 0.08-0.15 0.40-0.70 ≤0.50 2.00-2.50 0.90-1.20 ≤0.035 ≤0.035
JIS G3458 STPA12 0.10-0.20 0.30-0.80 0.10-0.50 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STPA20 0.10-0.20 0.30-0.60 0.10-0.50 0.50-0.80 0.40-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STPA22 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 0.80-1.25 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STPA23 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 0.80-1.25 0.45-0.65 ≤0.030 ≤0.030
STPA24 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 1.90-2.60 0.87-1.13 ≤0.030 ≤0.030
STPA25 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 4.00-6.00 0.45-0.65 ≤0.030 ≤0.030
STPA26 ≤0.15 0.30-0.60 0.25-1.00 8.00-10.00 0.90-1.10 ≤0.030 ≤0.030
JIS G3462 STBA12 0.10-0.20 0.30-0.80 0.10-0.50 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STBA13 0.15-0.25 0.30-0.80 0.10-0.50 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STBA22 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 0.80-1.25 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STBA20 0.10-0.20 0.30-0.60 0.10-0.50 0.50-0.80 0.40-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STBA23 ≤0.15 0.30-0.60 0.50-1.00 1.00-1.50 0.45-0.65</a>








