更新时间:2026-07-02 23:39:55 ip归属地:河源,天气:小雨转多云,温度:25-33 浏览次数:1 公司名称: 管业(河源市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300万 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔点 | 136 |
| 抗张强度 | 500 |
| 屈服点应力 | 220 |
| 用途 | 浆体输送 |
| 范围 | 超高分子聚乙烯管道泥浆管道供应范围覆盖广东省、广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、湛江市、江门市、韶关市、惠州市、茂名市、汕尾市、东莞市、中山市、潮州市、肇庆市、梅州市、河源市、阳江市、揭阳市、云浮市 源城区、紫金县、龙川县、连平县、东源县等区域。 |







超高分子聚乙烯管道常用性能指标
| 分类 | 项目 | UHMWPE | ASMT试验法 |
| 物理性质 | 相对分子质量/万 | 200-300 | D2857 |
| 密度/(g/cm3) | 0.945-0.975 | D1505 | |
| 粉料密度/(g/cm3) | 0.46 | D392 | |
| 平均粒度/μm | 100-200 | — | |
| 机械性质 | 断裂强度/MPa | 40-45 | D638 |
| 断裂延伸率/% | 300-400 | D638 | |
| 弯曲模量/MPa | 600 | D747 | |
| 冲击强度/(KJ/m2) | >140 | D250 | |
| 络氏硬度/HRM | 40-60 | D747 | |
| 磨损量/(mg/1000次) | 70 | D1175 | |
| 热性质 | 熔点/℃ | 136 | D2117 |
| 热变形温度/℃ | 85 | D648 | |
| 线膨胀系数/10-4℃-1 | 1.5-2.5 | D696 | |
| 导热系数/[w/(m·k)] | 8.5 | D177 | |
| 电性质 | 体积电阻率/(Ω·cm) | 10 | D257 |
| 击穿电压/(Kv/mm) | 50 | D149 | |
| 介电常数/106Hz | 2.3 | D150 |


一:注重品牌的质量,牵手研究院,保证生产原料纯正是研究院中试基地,我公司生产出来的每一根超高分子聚乙烯管道都有的质量保证——这使得它在未来市场上占有优势地位。
二:引进先进的生产设备。公司拥有超高分子聚乙烯管道生产线31条,24小时不分昼夜地进行生产。又引进新的生产设备,速度是原来生产线速度的10倍,大大增加了生产力,避免了供货过程中交货延期的问题,保证在约定时间内生产完毕。



管业(河源市分公司)成立于2015年是一家专注于 MPP管道等型材的设计生产销售一体的实体厂家。公司通过多年的努力发展现在拥有 MPP管道生产车间5000多平方员工近百人的中型企业,企业年销售额在 MPP管道行业也具备优势位置。公司以人才为本,广纳有贤人士,为每一位员工提供广阔空间。公司从管理上也在不断升级,追求争取在短的时间内发展壮大成为好的企业。


